Time 2026-02-04T00:41:52.34279474Z
Commit 00000010 1234 keys in 15ms 706µs 298ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000006 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000007 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000008 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000009 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
  4 | 00000010 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T00:42:05.470804004Z
Commit 00000023 755944 keys in 96ms 405µs 124ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (11 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000011 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bfff51f7e3a65792 (16 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000012 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (20 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000013 SST    | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3ffff036c3bac411 (17 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    |                          [=======================]                                                   | 40003c89e32765e7-7fffa45d63a0caeb (17 MiB, fresh)
  3 | 00000022 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 000014c1369749ec-fffe5387a75a7acd (6 MiB, fresh)
  4 | 00000023 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (7 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T00:43:00.04390462Z
Commit 00000036 32648 keys in 48ms 715µs 198ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000032 | 00000029 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000033 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 00097bec3d0dba0a-ffffa7d241371e0c (1 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000024 SST    |                                                   [=======================]                          | 800409a4c309276d-bffa256808aac664 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000026 SST    | [=======================]                                                                            | 00097bec3d0dba0a-3ffe18f15336a2d5 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000027 SST    |                          [=======================]                                                   | 40045c4aafcf6162-7ffdc230390fffce (7 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000025 SST    |                                                                            [=======================] | c008664dc77de932-ffffa7d241371e0c (9 MiB, fresh)
  3 | 00000035 | 00000030 SST    | [==================================================================================================] | 001727bf70d60cff-ffd69a6a0d0e6160 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000036 | 00000031 SST    | [==================================================================================================] | 0057ce003f5ceae4-ff7b78f57a591d22 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T00:44:39.053121404Z
Commit 00000046 57712 keys in 29ms 931µs 35ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000042 | 00000039 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000043 | 00000037 SST    | [==================================================================================================] | 0004686477778735-fffc9125d1395931 (1 MiB, fresh)
  3 | 00000044 | 00000040 SST    | [==================================================================================================] | 00002a0a19a7bae2-ffff982c57cb96d2 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000045 | 00000038 SST    | [==================================================================================================] | 0004686477778735-fffc9125d1395931 (15 MiB, fresh)
  4 | 00000046 | 00000041 SST    | [==================================================================================================] | 0004686477778735-fffb6b73b51e00c8 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T00:46:47.62199634Z
Commit 00000052 68 keys in 11ms 508µs 685ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000050 | 00000049 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000051 | 00000047 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000052 | 00000048 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T00:49:37.399005043Z
Commit 00000058 654 keys in 11ms 580µs 501ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000056 | 00000055 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000057 | 00000054 SST    | [==================================================================================================] | 0017056b1f6d7737-ffd4716b9c4aa063 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000058 | 00000053 SST    | [==================================================================================================] | 0017056b1f6d7737-ffd4716b9c4aa063 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:01:23.686969584Z
Commit 00000064 62 keys in 9ms 986µs 732ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000062 | 00000061 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000063 | 00000060 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000064 | 00000059 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:03:14.011828282Z
Commit 00000070 74 keys in 11ms 155µs 896ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000068 | 00000067 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000069 | 00000066 SST    |   [===============================================================================================]  | 06c8bc18c914c6ad-fc9002a882fd7d5e (0 MiB, fresh)
  2 | 00000070 | 00000065 SST    |   [===============================================================================================]  | 06c8bc18c914c6ad-fc9002a882fd7d5e (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:07:00.512492167Z
Commit 00000076 62 keys in 10ms 886µs 753ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000074 | 00000073 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000075 | 00000071 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000076 | 00000072 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:30:24.61631929Z
Commit 00000082 72 keys in 9ms 637µs 520ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000080 | 00000079 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000081 | 00000077 SST    |   [===============================================================================================]  | 06c8bc18c914c6ad-fc9002a882fd7d5e (0 MiB, fresh)
  2 | 00000082 | 00000078 SST    |   [===============================================================================================]  | 06c8bc18c914c6ad-fc9002a882fd7d5e (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:34:03.711837789Z
Commit 00000088 60 keys in 9ms 474µs 573ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000086 | 00000085 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000087 | 00000083 SST    |   [=============================================================================================]    | 06fe63cb186b8c5a-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000088 | 00000084 SST    |   [=============================================================================================]    | 06fe63cb186b8c5a-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:34:09.349721546Z
Commit 00000094 4 keys in 9ms 853µs 473ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000092 | 00000091 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000093 | 00000089 SST    |                                      O                                                               | 5fb0d6a980b41a87-5fb0d6a980b41a87 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000094 | 00000090 SST    |                                      O                                                               | 5fb0d6a980b41a87-5fb0d6a980b41a87 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:39:00.538322169Z
Commit 00000104 930 keys in 17ms 430µs 853ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000100 | 00000097 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000101 | 00000095 SST    | [==================================================================================================] | 016404de72ddbcf0-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000102 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 016404de72ddbcf0-fffc9125d1395931 (1 MiB, fresh)
  3 | 00000103 | 00000098 SST    |          [=====================================]                                                     | 1930a8b38b704d43-7abe4f2aec2897e1 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000104 | 00000099 SST    |                                         [====================================]                       | 6898cbea3d00ea4e-c76ea2e897a2f4b4 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:39:11.452663141Z
Commit 00000110 160 keys in 14ms 141µs 140ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000108 | 00000107 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000109 | 00000105 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000110 | 00000106 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:39:27.320961939Z
Commit 00000120 2524 keys in 17ms 946µs 134ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000116 | 00000113 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000117 | 00000111 SST    | [==================================================================================================] | 003610c8212120f8-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000118 | 00000112 SST    | [==================================================================================================] | 003610c8212120f8-fffc9125d1395931 (3 MiB, fresh)
  3 | 00000119 | 00000115 SST    |    [==================================================================================]              | 0897dae910b7a6fa-dd82b77acec8da56 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000120 | 00000114 SST    |                                  [========================================================]          | 556283a768241b1f-e69671d62b1af615 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000122 | Compaction:
  2 | 00000122 | MERGE (201255 keys):
  2 | 00000122 | 00000002 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
  2 | 00000122 | 00000011 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bfff51f7e3a65792
  2 | 00000122 | 00000012 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000122 | 00000013 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3ffff036c3bac411
  2 | 00000122 | 00000014 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40003c89e32765e7-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000122 | 00000024 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 800409a4c309276d-bffa256808aac664
  2 | 00000122 | 00000026 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00097bec3d0dba0a-3ffe18f15336a2d5
  2 | 00000122 | 00000027 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40045c4aafcf6162-7ffdc230390fffce
  2 | 00000122 | 00000025 INPUT  |                                                                            [=======================] | c008664dc77de932-ffffa7d241371e0c
  2 | 00000122 | 00000038 INPUT  | [==================================================================================================] | 0004686477778735-fffc9125d1395931
  2 | 00000122 | 00000048 INPUT  |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118
  2 | 00000122 | 00000053 INPUT  | [==================================================================================================] | 0017056b1f6d7737-ffd4716b9c4aa063
  2 | 00000122 | 00000059 INPUT  |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118
  2 | 00000122 | 00000065 INPUT  |   [===============================================================================================]  | 06c8bc18c914c6ad-fc9002a882fd7d5e
  2 | 00000122 | 00000072 INPUT  |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118
  2 | 00000122 | 00000078 INPUT  |   [===============================================================================================]  | 06c8bc18c914c6ad-fc9002a882fd7d5e
  2 | 00000122 | 00000084 INPUT  |   [=============================================================================================]    | 06fe63cb186b8c5a-f6511566bb419118
  2 | 00000122 | 00000090 INPUT  |                                      O                                                               | 5fb0d6a980b41a87-5fb0d6a980b41a87
  2 | 00000122 | 00000096 INPUT  | [==================================================================================================] | 016404de72ddbcf0-fffc9125d1395931
  2 | 00000122 | 00000106 INPUT  |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931
  2 | 00000122 | 00000112 INPUT  | [==================================================================================================] | 003610c8212120f8-fffc9125d1395931
  2 | 00000122 | 00000121 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-02-04T01:39:27.786936879Z
Commit 00000123 201255 keys in 99ms 833µs 502ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000122 | 00000121 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (76 MiB, cold)
  2 | 00000122 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000038 00000048 00000053 00000059 00000065 00000072 OBSOLETE SST
  2 | 00000122 | 00000078 00000084 00000090 00000096 00000106 00000112 OBSOLETE SST
    |          | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000038 00000048 00000053 00000059 00000065 00000072 SST DELETED
    |          | 00000078 00000084 00000090 00000096 00000106 00000112 SST DELETED
    |          | 00000008 00000021 00000034 00000045 00000052 00000058 00000064 00000070 00000076 00000082 00000088 00000094 00000102 00000110 00000118 META DELETED
Time 2026-02-04T01:39:40.638544118Z
Commit 00000129 160 keys in 14ms 913µs 756ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000127 | 00000126 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000128 | 00000124 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000129 | 00000125 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:39:50.441120976Z
Commit 00000135 160 keys in 11ms 207µs 382ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000133 | 00000132 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000134 | 00000130 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000135 | 00000131 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:40:15.846226796Z
Commit 00000141 160 keys in 15ms 971µs 325ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000139 | 00000138 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000140 | 00000136 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000141 | 00000137 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:42:40.139544435Z
Commit 00000147 38 keys in 9ms 379µs 535ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000145 | 00000144 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000146 | 00000142 SST    |   [=============================================================================================]    | 06fe63cb186b8c5a-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000147 | 00000143 SST    |   [=============================================================================================]    | 06fe63cb186b8c5a-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:42:50.228873318Z
Commit 00000153 160 keys in 11ms 793µs 751ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000151 | 00000150 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000152 | 00000148 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000153 | 00000149 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:42:55.90595958Z
Commit 00000159 160 keys in 12ms 393µs 954ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000157 | 00000156 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000158 | 00000154 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000159 | 00000155 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:46:39.435362371Z
Commit 00000165 38 keys in 11ms 776µs 933ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000163 | 00000162 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000164 | 00000161 SST    |   [=============================================================================================]    | 06fe63cb186b8c5a-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000165 | 00000160 SST    |   [=============================================================================================]    | 06fe63cb186b8c5a-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:47:07.597536281Z
Commit 00000171 160 keys in 13ms 35µs 901ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000169 | 00000168 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000170 | 00000167 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000171 | 00000166 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:49:20.256985259Z
Commit 00000177 160 keys in 42ms 5µs 790ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000175 | 00000174 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000176 | 00000173 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000177 | 00000172 SST    |  [=================================================================================================] | 0396d1f90913473d-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:50:50.587879649Z
Commit 00000187 1156 keys in 15ms 515µs 109ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000183 | 00000180 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000184 | 00000178 SST    | [==================================================================================================] | 00867ac234250280-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000185 | 00000179 SST    | [==================================================================================================] | 00867ac234250280-fffc9125d1395931 (1 MiB, fresh)
  3 | 00000186 | 00000181 SST    |   [==============================================================================================]   | 0658d8c3ef129ff1-fa16e0e9554299fa (0 MiB, fresh)
  4 | 00000187 | 00000182 SST    |       [===========================================================================================]  | 118ee7bf0c4e9a7c-fb73fd1c12a33957 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:51:00.509838841Z
Commit 00000197 2362 keys in 17ms 61µs 170ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000193 | 00000190 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000194 | 00000188 SST    | [==================================================================================================] | 006fe05ab2864928-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000195 | 00000189 SST    | [==================================================================================================] | 006fe05ab2864928-fffc9125d1395931 (2 MiB, fresh)
  4 | 00000196 | 00000192 SST    |       [==========================================================================================]   | 11a9bdead35a9c88-fa689afdd17b9e7a (0 MiB, fresh)
  3 | 00000197 | 00000191 SST    |  [=====================================================================================]             | 04dbfbbf8e7932fe-e062d3e4cb5c77b9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:54:36.21677953Z
Commit 00000203 660 keys in 13ms 577µs 880ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000201 | 00000200 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000202 | 00000199 SST    | [==================================================================================================] | 00867ac234250280-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000203 | 00000198 SST    | [==================================================================================================] | 00867ac234250280-fffc9125d1395931 (1 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:54:42.455886645Z
Commit 00000209 56 keys in 8ms 102µs 123ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000207 | 00000206 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000208 | 00000205 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000209 | 00000204 SST    |   [=============================================================================================]    | 06c8bc18c914c6ad-f6511566bb419118 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:54:53.075967386Z
Commit 00000219 262 keys in 15ms 909µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000215 | 00000212 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000216 | 00000210 SST    |  [================================================================================================]  | 0395005376b2f01a-fc7733240d23361d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000217 | 00000211 SST    |  [================================================================================================]  | 0395005376b2f01a-fc7733240d23361d (0 MiB, fresh)
  4 | 00000218 | 00000214 SST    |                                       [=========================================================]    | 62c902dd328c08c9-f80a3b53d004a2a7 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000219 | 00000213 SST    |    [=============================================================================================]   | 09fe94f1dd117226-f9b9f71ccce09e63 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:55:04.329518043Z
Commit 00000229 154 keys in 17ms 747µs 32ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000225 | 00000222 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000226 | 00000220 SST    |   [================================================================================================] | 0522f679791a04ab-fdfa60c5668a6137 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000227 | 00000221 SST    |   [================================================================================================] | 0522f679791a04ab-fdfa60c5668a6137 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000228 | 00000223 SST    |                                      [====================]                                          | 6132d5343450f9e9-955f3e861bf85cdc (0 MiB, fresh)
  4 | 00000229 | 00000224 SST    |                       [=========================================================================]    | 39cf02fb85c7ed3a-f726f274917fc500 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:55:20.247251658Z
Commit 00000239 154 keys in 54ms 529µs 474ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000235 | 00000232 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000236 | 00000230 SST    |  [===============================================================================================]   | 0437772414cecf6f-fad54879df7c70c4 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000237 | 00000231 SST    |  [===============================================================================================]   | 0437772414cecf6f-fad54879df7c70c4 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000238 | 00000233 SST    |         [===================================================================]                        | 16ef03d4649457c7-c39de7e528320cd0 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000239 | 00000234 SST    |                  [=====================================================]                             | 2c2997ae61ecb5b8-b747fb85189cc258 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:55:26.933006301Z
Commit 00000245 4 keys in 10ms 833µs 211ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000243 | 00000242 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000244 | 00000240 SST    |                                                                                     O                | d7e6d0e4d96dc1ff-d7e6d0e4d96dc1ff (0 MiB, fresh)
  2 | 00000245 | 00000241 SST    |                                                                                     O                | d7e6d0e4d96dc1ff-d7e6d0e4d96dc1ff (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:56:21.754433103Z
Commit 00000251 334 keys in 11ms 695µs 458ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000249 | 00000248 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000250 | 00000246 SST    | [==================================================================================================] | 020a68059d22c033-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000251 | 00000247 SST    | [==================================================================================================] | 020a68059d22c033-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:57:16.167607106Z
Commit 00000257 146 keys in 13ms 36µs 830ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000255 | 00000254 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000256 | 00000253 SST    | [=================================================================================================]  | 016404de72ddbcf0-fc9002a882fd7d5e (0 MiB, fresh)
  2 | 00000257 | 00000252 SST    | [=================================================================================================]  | 016404de72ddbcf0-fc9002a882fd7d5e (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:23.467443768Z
Commit 00000263 886 keys in 15ms 682µs 496ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000261 | 00000260 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000262 | 00000259 SST    | [==================================================================================================] | 00867ac234250280-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000263 | 00000258 SST    | [==================================================================================================] | 00867ac234250280-fffc9125d1395931 (1 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:32.336895238Z
Commit 00000269 132 keys in 14ms 974µs 224ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000267 | 00000266 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000268 | 00000265 SST    |   [==============================================================================================]   | 06fe63cb186b8c5a-fad54879df7c70c4 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000269 | 00000264 SST    |   [==============================================================================================]   | 06fe63cb186b8c5a-fad54879df7c70c4 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:39.231080711Z
Commit 00000275 132 keys in 15ms 770µs 319ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000273 | 00000272 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000274 | 00000270 SST    |   [================================================================================================] | 0522f679791a04ab-fdfa60c5668a6137 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000275 | 00000271 SST    |   [================================================================================================] | 0522f679791a04ab-fdfa60c5668a6137 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:47.379162314Z
Commit 00000281 132 keys in 16ms 102µs 445ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  1 | 00000279 | 00000276 SST    |   [==============================================================================================]   | 06fe63cb186b8c5a-fad54879df7c70c4 (0 MiB, fresh)
  0 | 00000280 | 00000278 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000281 | 00000277 SST    |   [==============================================================================================]   | 06fe63cb186b8c5a-fad54879df7c70c4 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:00:14.498804105Z
Commit 00000287 828 keys in 17ms 716µs 115ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000285 | 00000284 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
